| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 36.2201 | 36.2083 | 1,478 ETH | $3.156.773 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 36.2582 | 36.2056 | 10.42 ETH | $22.251 |
| HitBTC | BTC/ETH | 36.2174 | 36.1808 | 127.59 ETH | $272.423 |
| Kucoin | BTC/ETH | 36.2319 | 36.2188 | 593.93 ETH | $1.268.175 |
| Huobi | BTC/ETH | 36.1899 | - | 52.55 ETH | $112.199 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 36.2241 | 36.2079 | 314.09 ETH | $670.660 |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty